端末画面サイズメモ

自分用の端末スペックメモです。現在開発中のアプリでpaneを何個用意するかの検討するために、調査しました。px,dpについては、widthxheighで記述しています。
また、GNだと、portlaitとlandscapeで単純にwidth,heightが逆にならないんですね。

  Galaxy Nexus
(SC-04D)
Galaxy Nexus (SC-04D) Nexus S Xperia
(SO-01B)
au Xoom
(TBi11M)
Sony Tablet S Nexus 7
Android ver. 4.0.1 4.1.1 2.3.6 (4.0.3) 2.1-update1 3.1(3.2) 3.2.1 4.1.1
portlait(px) 720x1184 720x1184 480x800 480x854 800x1280  800x1232 800x1205
portlait(dp) 360x592 360x592 320x533 320x569 800x1280  800x1232 600x905
landscape(px) 1196x720 1196x720 800x480 854x480 1280x800  1280x752 1280x736
landscape(dp) 598x360 598x360 533x320 569x320 1280x800  1280x752 961x552
ratio 2.0 2.0 1.5 1.5 1.0  1.0 1.33

 

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です